Fall Season · GSL
Football
Schedule, standings, and weekly honors across the Greater Spokane League.
Mead Panthers| # | Name | Pos | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyce Tuggle | RB/DB | 12 |
| 2 | Benaiah Faagau | RB/LB | 12 |
| 3 | Ryan Talarico | WR/DB | 12 |
| 4 | Cooper Smith | WR/DB | 12 |
| 5 | Evan Drew | QB/DB | 12 |
| 6 | Wyatt Schultz | RB/DB | 10 |
| 7 | Kyle Killman | WR/DB | 12 |
| 8 | Toby Sandberg | WR/DB | 11 |
| 9 | Lee Colomb | WR/DB | 12 |
| 10 | Kehne Hume | HB/LB | 11 |
| 11 | Jackson Harshman | WR/DB | 11 |
| 12 | Quinton Campbell | K | 12 |
| 13 | Kobe Brett | WR/DB | 12 |
| 14 | James Murdock | WR/DB | 10 |
| 15 | Keegan Soukup | QB | 12 |
| 16 | Tyler Raczykowski | WR/DB | 10 |
| 17 | Frederick Miller | QB | 10 |
| 18 | Cole Brown - Babin | WR/DB | 11 |
| 19 | Brody LaBelle | QB/DB | 11 |
| 20 | Tyson Kendall | HB/LB | 11 |
| 21 | Tennyson Heidergott | WR/DB | 11 |
| 22 | Lucas Hansen | WR/LB | 12 |
| 23 | Jaeger Young | WR/DB | 12 |
| 24 | Kekoa Deyo | WR/LB | 11 |
| 25 | Tayuson Demonnin | RB/LB | 11 |
| 26 | Cody Colomb | WR/DB | 10 |
| 27 | Parker Dehlbom | WR/DB | 10 |
| 28 | Hayden Koohns | RB/LB | 12 |
| 29 | Logan Jenson | WR/DB | 10 |
| 31 | Jared Hultberg | WR/DB | 10 |
| 32 | Kason Hollingsworth | RB/LB | 11 |
| 33 | Isaiah Hailar | WR/DB | 11 |
| 35 | Jovan Kadletz | OL/LB | 10 |
| 36 | Aydin Voit | RB/LB | 10 |
| 37 | Logan Weddle | WR/DB | 10 |
| 38 | Dominic Crider | WR/LB | 10 |
| 39 | Alessandro Mennella | WR/DB | 12 |
| 41 | Gabriel Loetscher | RB/LB | 10 |
| 43 | Samuel Murray | RB/LB | 10 |
| 44 | Cameron Fitzpatrick | WR/LB | 10 |
| 49 | Dustin Johnson | HB/LB | 12 |
| 50 | Oliver Campbell | OL/DL | 10 |
| 51 | Kyle Contino | OL/DL | 10 |
| 52 | Caden Brooks | OL/LB | 12 |
| 55 | Chase Sander | OL/DL | 12 |
| 56 | Bentley Hainsworth | OL/DL | 10 |
| 57 | Wyatt McCain | OL/DL | 10 |
| 58 | Bo Finley | OL/DL | 12 |
| 59 | Isaac Walton | OL/DL | 10 |
| 60 | Caden Jahay | OL/DL | 10 |
| 64 | Charles Ramirez | OL/DL | 11 |
| 65 | Leighton Cook III | OL/DL | 11 |
| 66 | Jon Hashani | OL/DL | 12 |
| 68 | Theo Orchard | OL/DL | 10 |
| 70 | Kaeden McInerney | OL/DL | 12 |
| 72 | Kenji High-Edward | OL/DL | 10 |
| 73 | Matthew Nosov | OL/DL | 11 |
| 74 | Parker Crandall | OL/DL | 10 |
| 75 | Grayson Harris | OL/DL | 10 |
| 77 | Gavin Souza | OL/DL | 12 |
| 78 | Bohdan Kadletz | OL/DL | 11 |
| 79 | Jameson Heimark | OL/DL | 10 |
| 80 | Griffin Stewart | TE/DL | 10 |
| 81 | Brody Costello | K | 10 |
| 88 | Joshua Weekley | DL | 12 |
Roster sheets
Roster data provided by WPA Network, as filed by each school’s athletic department.















