Fall Season · GSL
Football
Schedule, standings, and weekly honors across the Greater Spokane League.
Clarkston Bantams| # | Name | Pos | Year | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Wessels | WR/DB | 12 | 6' 1" | 185 |
| 2 | Colton Lockhart | WR/DB | 12 | 5' 8" | 145 |
| 3 | Camdyn Uhlorn | WR/DB | 11 | 5' 9" | 155 |
| 4 | Tyler Hundrup | WR/DB | 10 | 5' 8" | 150 |
| 5 | Niko AhHi | RB/WR/DB | 12 | 6' 0" | 170 |
| 6 | Darren Cleveland | WR/DB | 10 | 5' 10" | 140 |
| 7 | Braylon Thomas | TE/OLB | 11 | 5' 11" | 180 |
| 8 | Phoenix Jansen | RB/ILB | 12 | 6' 0" | 100 |
| 9 | Randy Benton | WR/DB | 11 | 6' 0" | 165 |
| 10 | Leavitt Hyde | RB/ILB | 11 | 6' 0" | 195 |
| 12 | Ty Fleishman | TE/ILB | 11 | 5' 10" | 180 |
| 13 | Jacob Ostermiller | WR/DB | 12 | 6' 1" | 175 |
| 14 | Ethan White | WR/DB | 12 | 6' 2" | 165 |
| 15 | Aydan Spring | WR/OLB | 11 | 6' 2" | 200 |
| 16 | Blake Arringdale | WR/DB | 10 | 5' 11" | 175 |
| 17 | Shaun Douglass | WR/DB | 12 | 6' 4" | 165 |
| 18 | Kendry Gimlin | QB/DB | 11 | 6' 6" | 185 |
| 21 | Jeremiah Webster | RB/OLB | 11 | 5' 8" | 190 |
| 32 | Parker McCall | QB/DB | 9 | 6' 0" | 165 |
| 44 | Ryle Combs | TE/OLB | 12 | 5' 10" | 150 |
| 50 | Brackston Adkins | OL/DL | 11 | 6' 0" | 170 |
| 51 | Tyus Spencer | OL/DL | 11 | 5' 11" | 235 |
| 52 | Kannon Kiele | OL/DL | 12 | 6' 1" | 220 |
| 55 | Matthew Warner | OL/DL | 12 | 5' 11" | 225 |
| 57 | Killian Cooley | OL/OLB | 11 | 5' 10" | 195 |
| 64 | Sean Peregoy | OL/DL | 10 | 5' 11" | 260 |
| 65 | Kyler Hunter | OL/DL | 12 | 5' 11" | 225 |
| 68 | Samuel Palmer | OL/DL | 11 | 5' 11" | 270 |
| 70 | Ryker McKeirnan | OL/DL | 12 | 6' 3" | 225 |
| 72 | Kyron Jollymore | OL/DL | 11 | 5' 8" | 200 |
| 74 | Silas Newhouse | OL/DL | 12 | 6' 0" | 200 |
| 80 | Caleb Cook | TE/OLB | 10 | 5' 11" | 160 |
| 84 | Ashton High Elk | WR/DB | 10 | 5' 11" | 150 |
Roster sheets
Roster data provided by WPA Network, as filed by each school’s athletic department.















