Fall Season · GSL
Football
Schedule, standings, and weekly honors across the Greater Spokane League.
Cheney Blackhawks| # | Name | Pos | Year | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Husk | 11 | ||||
| Caden Searls | 10 | ||||
| 0 | Jayden Delve | WR/DB | 12 | 6' 0" | 160 |
| 1 | Connor Collins | QB | 12 | 6' 0" | 170 |
| 2 | Blake Kernen | WR/DB | 12 | 6' 2" | 175 |
| 3 | Ashton Huse | TE/LB | 12 | 6' 2" | 230 |
| 4 | Xander Hagan | WR/DB | 11 | 6' 1" | 180 |
| 5 | Ty McKinzie | RB/LB | 12 | 5' 11" | 190 |
| 6 | Szavori Beacham | LB | 12 | 6' 1" | 180 |
| 7 | Carson Ittner | WR/DE | 12 | 6' 5" | 185 |
| 8 | Kaleb Roberts | WR/DB | 11 | 6' 0" | 175 |
| 9 | Jackson Randall | TE/DE | 12 | 6' 2" | 190 |
| 10 | Trey Sloan | RB/LB | 12 | 5' 10" | 180 |
| 10 | Dominic Wilson | TE/DE | 10 | 6' 0" | 160 |
| 11 | Kaden Rasmussen | WR/LB | 12 | 6' 2" | 185 |
| 12 | Wyatt Powers | RB/LB | 12 | 5' 10" | 175 |
| 13 | Jacob Unfred | TE/LB | 11 | 6' 1" | 180 |
| 14 | Brent Thornburg | WR/DB | 11 | 5' 9" | 165 |
| 16 | Dakota Smith | OB | 10 | 6' 3" | 185 |
| 17 | Logan Kernen | WR/DB | 10 | 5' 11" | 155 |
| 18 | Desmond Nybo | WR/DB | 10 | 5' 11" | 160 |
| 19 | Gracen Laurent | RB/DB | 10 | 5' 5" | 150 |
| 20 | Levi Wills | RB/LB | 12 | 5' 9" | 176 |
| 21 | Noah Keller | RB/DB | 11 | 5' 9" | 165 |
| 22 | Jaxon McGregor | QB/LB | 11 | 5' 11" | 170 |
| 23 | Bo Mayo | RB/LB | 10 | 5' 7" | 150 |
| 24 | Ethan Tinnon | RB/LB | 11 | 5' 10" | 170 |
| 25 | Garrett Flock | WR/LB | 11 | 6' 1" | 165 |
| 26 | Josh Macomber | WR/DB | 11 | 5' 6" | 140 |
| 28 | Garrett Miller | RB/LB | 11 | 5' 7" | 165 |
| 29 | William Lathrop | RB/LB | 10 | 5' 9" | 160 |
| 30 | Logan Walker | RB/DB | 11 | 5' 8" | 176 |
| 31 | Mason Dress | LB/DB | 11 | 5' 8" | 160 |
| 32 | Hudson Morse | WR/DB | 10 | 6' 0" | 200 |
| 33 | Liam DeLange | TE/DL | 11 | 6' 1" | 186 |
| 34 | Reed Donelan | LB | 10 | 5' 10" | 145 |
| 36 | Porter Durham | DE | 12 | 6' 1" | 188 |
| 38 | Quaid Clark | DE | 11 | 6' 0" | 160 |
| 40 | Carson Cooper | WR/DB | 10 | 5' 9" | 155 |
| 42 | Adrian Braun | QB/LB | 10 | 5' 9" | 160 |
| 46 | Riley Bleam | WR/LB | 10 | 5' 10" | 166 |
| 48 | Payton Dratch | RB/DB | 10 | 5' 6" | 155 |
| 49 | Kevin Nguyen | WR/DB | 10 | 5' 5" | 134 |
| 50 | Marquez Tinoco | OL/DL | 11 | 5' 10" | 200 |
| 53 | Landen Feist | WR/DB | 10 | 6' 0" | 179 |
| 54 | Keane Valliant | OL/DL | 11 | 6' 1" | 210 |
| 55 | Grayson Stewart | OL/DL | 12 | 6' 4" | 200 |
| 56 | Thomas Cunningham | OL/DL | 12 | 5' 10" | 190 |
| 58 | Hunter Ghering | OL/DL | 10 | 6' 1" | 210 |
| 59 | Jeremy Guthrie | OL/DL | 11 | 6' 0" | 200 |
| 60 | Karson Palmer | OL/DL | 12 | 6' 2" | 245 |
| 61 | Oakley Bollar | OL/DL | 11 | 6' 0" | 200 |
| 62 | Eli Wilkinson | OL/DL | 10 | 6' 4" | 270 |
| 63 | Kody Reisenauer | OL/DL | 10 | 6' 1" | 170 |
| 64 | Radlee Heikkila | OL/DL | 10 | 6' 1" | 180 |
| 66 | Cody Kinzer | OL/DL | 12 | 6' 0" | 260 |
| 67 | Bode Jensen | OL/DL | 10 | 6' 0" | 190 |
| 68 | Joseph Martin | WR/LB | 10 | 5' 10" | 150 |
| 70 | Rowan Brady | OL/DL | 10 | 6' 0" | 255 |
| 72 | Jeremy Musanhi | OL/DL | 10 | 5' 9" | 200 |
| 73 | Carter Logan | OL/DL | 10 | 5' 9" | 240 |
| 74 | Aksel Patrick | OL/DL | 10 | 6' 0" | 230 |
| 75 | Tavi Beasley | WR/DB/176 | 11 | 6' 1" | 176 |
| 76 | Braden Husk | OL/DL | 11 | 5' 10" | 235 |
| 77 | Gabe Kelton | OL/DL | 10 | 6' 1" | 200 |
| 77 | Connor Palmer | OL/DL | 10 | 6' 0" | 185 |
| 78 | Owen Zartman | OL/DL | 10 | 6' 1" | 260 |
| 81 | Bryce Bare | WR/DB | 11 | 6' 0" | 170 |
| 92 | Victor Punelle | WR/DB | 11 | 5' 10" | 175 |
Roster data provided by WPA Network, as filed by each school’s athletic department.















